OK+ preisliste

Kaliber Gewicht Kugellänge Netto Preis / Stück BC Verpackt Brutto Preis / Stück Ladedaten
OK+ kal.5,6 2,9 18,9 mm 0,58e 0,22 50 stk 0,71e Schießpulverhersteller
OK+ kal.243 3,9 gram 23,1 mm 0,76e 0,43 50 stk 0,93e Schießpulverhersteller
OK+ kal.6.5 5,9 gram 28,5 mm 0,76e 0,4 50 stk 0,93e Schießpulverhersteller
OK+ kal.270 6,7 gram 29 mm 0,76e 0,41 50 stk 0,93e Schießpulverhersteller
OK+ kal.7mm 6,9 gram 29,5 mm 0,76e 0,41 50 stk 0,93e Schießpulverhersteller
OK+ kal.30 8,1 gram 30,6 mm 0,76e 0,41 50 stk 0,93e Schießpulverhersteller
OK+ kal.8mm 8,7 gram 30,5 mm 0,87e 0,34 50 stk 1,06e Schießpulverhersteller
OK+ kal.338 10 gram 31,3 mm 0,92e 0,33 50 stk 1,22e Schießpulverhersteller
OK+ kal.9,3 11,1 gram 30,5 mm 0,92e 0,31 50 stk 1,22e Schießpulverhersteller
OK+ kal.375 12 gram 31,6 mm 0,92e 0,41 50 stk 1,22e Schießpulverhersteller
OK-S kal.30 8,1 gram 29,6mm 0,64e 0,41 50 stk 0,78e Schießpulverhersteller
OK-S kal.7mm 6,9 gram 28,5mm 0,64e 0,42 50 stk 0,78e Schießpulverhersteller
OK-S kal.270 6,7 gram 28,4mm 0,64e 0,41 50 stk 0,78e Schießpulverhersteller

Wir versenden per Post in alle EU-Länder. Das Porto wird gemäß der gültigen Preisliste der Slowenischen oder Österreichischen Post berechnet.

Möglichkeit der Zahlung über Bankverbindung (IBAN).

Ošlovnik Mitja s.p.
TRR: SI56 6100 0000 7160 014
Swift coda: HDELSI22
Steuernummer: SI31082254